Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D8 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 25 | 16 | 8 | 12 | 0.0060 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | 0.0080 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 30 | 25 | 16 | 8 | 12 | 0.0090 | ||
0.88 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 40 | 25 | 16 | 8 | 12 | 0.0130 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | 0.0090 | ||
0.81 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 16 | 8 | 12 | 0.0100 | ||
0.88 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 40 | 25 | 16 | 8 | 12 | 0.0110 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | 0.0110 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 32 | 20 | 10 | 14 | 0.0120 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 40 | 32 | 20 | 10 | 14 | 0.0150 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | 0.0170 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 30 | 32 | 20 | 10 | 14 | 0.0190 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 32 | 20 | 10 | 14 | 0.0210 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | 0.0210 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 30 | 40 | 25 | 13 | 18 | 0.0280 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | 0.0310 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | 0.0300 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | 0.0350 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 40 | 25 | 13 | 18 | 0.0400 | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 60 | 40 | 25 | 13 | 18 | 0.0510 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 32 | 17 | 22 | 0.0440 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 32 | 17 | 22 | 0.0530 | ||
2.97 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 50 | 32 | 17 | 22 | 0.0610 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 60 | 50 | 32 | 17 | 22 | 0.0670 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 30 | 50 | 32 | 17 | 22 | 0.0600 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 60 | 50 | 32 | 17 | 22 | 0.0810 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | Passivate blu | Colore principale | Nero |
DIN | DIN 6336 | Forma | L | Denominazione | Pomello a lobi |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D8(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali